24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-29 | 14:38 | 15:06 | 28 分鐘 |
2 | 2024-11-28 | 13:12 | 14:32 | 80 分鐘 |
3 | 07:48 | 08:17 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-11-27 | 22:12 | 22:37 | 25 分鐘 |
5 | 20:17 | 21:58 | 100 分鐘 | |
6 | 12:33 | 14:05 | 92 分鐘 | |
7 | 2024-11-26 | 16:15 | 16:44 | 29 分鐘 |
8 | 15:31 | 16:12 | 41 分鐘 | |
9 | 14:55 | 15:26 | 31 分鐘 | |
10 | 14:43 | 14:53 | 10 分鐘 | |
11 | 09:04 | 10:33 | 90 分鐘 | |
12 | 2024-11-25 | 19:35 | 19:45 | 10 分鐘 |
13 | 18:43 | 19:21 | 38 分鐘 | |
14 | 14:49 | 15:11 | 22 分鐘 | |
15 | 06:59 | 07:30 | 32 分鐘 | |
16 | 2024-11-24 | 12:07 | 15:26 | 200 分鐘 |
17 | 2024-11-23 | 21:27 | 22:52 | 85 分鐘 |
18 | 19:36 | 21:13 | 96 分鐘 | |
19 | 18:51 | 19:18 | 26 分鐘 | |
20 | 17:41 | 18:50 | 69 分鐘 | |
21 | 17:27 | 17:39 | 12 分鐘 | |
22 | 16:51 | 17:20 | 28 分鐘 | |
23 | 11:45 | 15:54 | 249 分鐘 | |
24 | 2024-11-22 | 19:38 | 20:00 | 21 分鐘 |
25 | 18:05 | 18:06 | 1 分鐘 | |
26 | 15:47 | 15:54 | 7 分鐘 | |
27 | 14:41 | 15:36 | 55 分鐘 | |
28 | 07:10 | 07:26 | 16 分鐘 | |
29 | 06:17 | 07:01 | 43 分鐘 | |
30 | 2024-11-21 | 21:18 | 21:52 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x495.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |